| Сегодня | ночью | Ветер | Завтра | ночью | |
|---|---|---|---|---|---|
| Благовещенск | ☉ +15+17 | +1+3 | СЗ 2−3 м/с | ☉ +14+16 | +4+6 |
| Белогорск | ☉ +11+13 | −1+1 | СЗ 2−3 м/с | ☉ +13+15 | +1+3 |
| Завитинск | ☉ +14+16 | +1+3 | СЗ 2−3 м/с | ☉ +13+15 | +3+5 |
| Зея | ☉☁ +8+10 | 0+2 | С 1−2 м/с | ☉ +13+15 | +1+3 |
| Магдагачи | ☉☁ +7+9 | −2−0 | СЗ 2−3 м/с | ☉ +13+15 | −2−0 |
| Новобурейский | ☉ +14+16 | +1+3 | СЗ 2−3 м/с | ☉ +13+15 | +3+5 |
| Райчихинск | ☉ +14+16 | +1+3 | СЗ 2−3 м/с | ☉ +13+15 | +3+5 |
| Свободный | ☉ +11+13 | −1+1 | СЗ 2−3 м/с | ☉ +13+15 | +1+3 |
| Сковородино | ☉☁ +7+9 | −2−0 | СЗ 2−3 м/с | ☉ +13+15 | −2−0 |
| Тында | ☉☁ +7+9 | −2−0 | СЗ 2−3 м/с | ☉ +13+15 | −2−0 |
| Шимановск | ☉ +11+13 | −1+1 | СЗ 2−3 м/с | ☉ +13+15 | +1+3 |
| Экимчан | ☉☁ +7+9 | −2−0 | СЗ 2−3 м/с | ☉ +13+15 | −2−0 |
| По состоянию на 25 сентября 2019 г. | USD $ | EUR € | 10 CN¥ | 100 JP¥ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центральный Банк России | 63,71 | 70,02 | 89,63 | 59,18 | ||||
| Азиатско-Тихоокеанский банк | 63,80 | 64,50 | 70,20 | 70,90 | 89,00 | 91,40 | — | — |
| Банк ВТБ | 61,70 | 65,50 | 68,00 | 72,20 | 75,00 | 91,60 | 53,30 | 60,60 |
| Банк Открытие (БИНБАНК) | 63,05 | 65,05 | 69,40 | 71,50 | 87,80 | 92,20 | — | — |
| Банк Солидарность | 63,90 | 64,40 | 70,30 | 70,85 | 90,10 | 92,00 | — | — |
| Банк Финам | 64,01 | 64,50 | 70,56 | 72,00 | 90,15 | 91,50 | — | — |
| Восточный Экспресс Банк | 63,70 | 64,30 | 70,10 | 70,75 | 88,90 | 91,90 | 59,00 | 61,00 |
| ВТБ Банк | 62,25 | 65,30 | 68,55 | 71,60 | 87,50 | 92,05 | 57,75 | 60,80 |
| Газпромбанк | 63,83 | 64,47 | 70,21 | 70,91 | 89,20 | 91,00 | 59,22 | 60,42 |
| Дальневосточный банк | 63,95 | 64,30 | 70,55 | 71,00 | 90,05 | 92,20 | 59,50 | 60,35 |
| Крона-Банк | 63,50 | 64,50 | 69,50 | 70,80 | 89,40 | 91,50 | — | — |
| МТС Банк | 62,80 | 64,80 | 69,20 | 71,20 | 85,00 | 95,00 | — | — |
| ОТП Банк | 62,00 | 66,00 | 68,50 | 72,50 | — | — | — | — |
| Промсвязьбанк | 62,33 | 65,53 | 68,85 | 72,05 | 80,00 | 100,00 | — | — |
| Росбанк | 62,20 | 66,50 | 68,30 | 73,00 | 88,00 | 94,00 | — | — |
| Россельхозбанк | 63,80 | 64,30 | 70,15 | 70,85 | 89,30 | 91,40 | — | — |
| Сбербанк | 62,46 | 65,56 | 68,68 | 72,14 | 81,34 | 98,49 | 56,79 | 62,39 |
| Связь-Банк | 62,95 | 64,90 | 69,25 | 71,35 | 88,20 | 91,40 | — | — |
| Солид Банк | 63,75 | 64,20 | 70,10 | 70,83 | 90,05 | — | — | — |
| ТЭМБР-БАНК | 63,80 | 64,70 | 70,00 | 72,30 | 89,95 | 91,50 | — | — |
18+ / Информация по текущему курсу валют предоставлена службой «Бизнес-справка 333333».