Продолжается подсчет голосов на региональных и федеральных выборах, сообщает Избирательная комиссия Амурской области.
Продолжается подсчет голосов на региональных и федеральных выборах, сообщает Избирательная комиссия Амурской области.
Выборы депутатов Законодательного собрания Амурской области
| Единая Россия | 35,62 % |
| ЛДПР | 30,60% |
| КПРФ | 17,62 % |
| Справедливая Россия | 5,18 % |
| Коммунистическая партия социальной справедливости | 2,50 % |
| Российская партия пенсионеров за справедливость | 1,91 % |
| Народная партия «За женщин России» | 1,49 % |
| Партия пенсионеров России | 1,37 % |
| Патриоты России | 0,80 % |
Выборы депутатов Госдумы РФ
| Единая Россия | 37,58 % |
| ЛДПР | 29,04 % |
| КПРФ | 16,77 % |
| Справедливая Россия | 4,21 % |
| Российская партия пенсионеров за справедливость | 2,57 % |
| Коммунистическая партия «Коммунисты России» | 2,50 % |
| Родина | 1,30% |
| Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» | 0,93 % |
| Российская экологическая партия «Зеленые» | 0,75 % |
| Партия Роста | 0,65 % |
| Патриоты России | 0,53 % |
| Партия народной свободы (ПАРНАС) | 0,48 % |
| Гражданская Платформа | 0,18 % |
| Гражданская Сила | 0,17 % |
Выборы депутатов Госдумы РФ - Амурский одномандатный избирательный округ № 71
| Иван Абрамов (ЛДПР) | 46,07 % |
| Роман Кобызов (КПРФ) | 17,50 % |
| Кирилл Зимин («Справедливая Россия») | 9,92 % |
| Евгений Волков («Коммунисты России») | 6,72 % |
| Наталья Калинина («Яблоко») | 4,74 % |
| Роман Барило («Родина») | 4,50 % |
| Валерий Паршинков («Зеленые») | 4,08 % |
Автор: Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.