В октябре мобильные клиентские службы Пенсионного фонда побывают в 64 отдаленных селах Амурской области. В некоторых случаях выезды будут осуществляться совместно с сотрудниками управлений социальной защиты населения, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.
В октябре мобильные клиентские службы Пенсионного фонда побывают в 64 отдаленных селах Амурской области. В некоторых случаях выезды будут осуществляться совместно с сотрудниками управлений социальной защиты населения, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.
График выездных приемов граждан Пенсионным фондом в октябре 2018 года:
Дата | Время приема | Населенный пункт |
| Белогорский район | ||
| 11.10 | 12:45 | Заречное |
| 23.10 | 11:30 | Томичи |
| 25.10 | 12:00 | Возжаевка |
| Ивановский район | ||
| 02.10 | 9:00-10:00 | Новоалексеевка |
| 11:30-12:30 | Ерковцы | |
| 04.10 | 9:00-11:30 | Николаевка |
| 13:30-15:00 | Константиноградовка | |
| 09.10 | 9:00-11:30 | Троицкое |
| 13:30-14:30 | Среднебелая | |
| 14:00-15:30 | Приозерное | |
| 11.10 | 9:00-12:30 | Черемхово |
| 13:30-15:00 | Дмитриевка | |
| 16.10 | 9:00-10:30 | Среднебелое |
| 11:30-13:30 | Березовка | |
| 14:30-15:30 | Петропавловка | |
| 18.10 | 9:00-10:00 | Успеновка |
| 10:30-11:00 | Крещеновка | |
| 11:30-12:30 | Луговое | |
| 23.10 | 9:00-11:30 | Солнечное |
| 13:30-15:00 | Надежденское | |
| 25.10 | 9:00-11:30 | Анновка |
| 13:30-15:00 | Большеозерка | |
| 30.10 | 9:00-10:30 | Правовосточное |
| 14:00-15:00 | Андреевка | |
| Константиновский район | ||
| 09.10 | 10:00-11:30 | Зеньковка |
| 12:00-13:30 | Золотоножка | |
| 14:00-15:30 | Нижняя Полтавка | |
| 11.10 | 9:00-11:00 | Новопетровка |
| 11:30-13:00 | Войково | |
| 13:30-15:00 | Орловка | |
| 16.10 | 9:00-10:30 | Ключи |
| 11:00-12:30 | Крестовоздвиженка | |
| 18.10 | 9:00-10:30 | Семидомка |
| 11:00-12:30 | Коврижка | |
| 13:00-14:00 | Октябрьское | |
| 23.10 | 9:00-11:30 | Верхняя Полтавка |
| 12:00-13:00 | Средняя Полтавка | |
| 13:30-14:30 | Новотроицкое | |
| 15:00-16:00 | Верний Уртуй | |
| Тамбовский район | ||
| 09.10 | 9:00-10:00 | Жариково |
| 11.10 | 9:00-10:00 | Лазаревка |
| 10:30-12:30 | Козьмодемьяновка | |
| 16.10 | 9:00-11:00 | Лермонтовка |
| 11:30-13:30 | Николаевка | |
| 18.10 | 8:30-10:30 | Новоалександровка |
| 11:00-12:00 | Привольное | |
| 12:30-13:30 | Придорожное | |
| 23.10 | 9:00-11:00 | Раздольное |
| 11:30-12:30 | Гильчин | |
| 25.10 | 9:30-10:30 | Красное |
| 11:00-12:00 | Корфово | |
| 30.10 | 9:00-11:00 | Куропатино |
| 11:30-12:30 | Духовское | |
| 13:00-14:00 | Муравьевка | |
| 14:30-15:30 | Резуновка | |
| Тындинский район | ||
| 17.10 | 10:00 | Соловьевск, Уркан |
| Свободненский район | ||
| 16.10 | 10:00-11:00 | Загорная Селитьба |
| Магдагачинский район | ||
| 17.10 | 11:00-12:00 | Дактуй |
| Мазановский район | ||
| 25.10 | 10:00-11:00 | Угловое |
| Селемджинский район | ||
| 10.10 | 9:00-11:30 | Токур |
| Шимановский район | ||
| 04.10 | 10:00-11:00 | Малиновка |
| Сковородинский район | ||
| 04.10 | 11:00 | Уруша |
| 09.10 | 11:00 | Ерофей Павлович |
Фото и материалы предоставлены пресс-службой ОПФР по Амурской области
Автор: Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.