С 1 января 2015 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. Изменения коснулись государственной пошлины, уплачиваемой за совершение подразделениями Госавтоинспекции юридически значимых действий.
С 1 января 2015 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. Изменения коснулись государственной пошлины, уплачиваемой за совершение подразделениями Госавтоинспекции юридически значимых действий.
№ | Объекты взимания сборов | Госпошлина | |||
1 | Регистрация автотранспортных средств | ||||
Выдача государственных регистрационных знаков | 2000 | 2850 | |||
Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | ||||
Внесение изменений в ПТС | 350 | ||||
| Регистрация автотранспортных средств с выдачей ПТС | ||||
Выдача государственных регистрационных знаков | 2000 | 3300 | |||
Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | ||||
Выдача ПТС | 800 | ||||
2 | Регистрация мототранспортных средств и прицепов | ||||
Выдача государственных регистрационных знаков | 1500 | 2350 | |||
Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | ||||
Внесение изменений в ПТС | 350 | ||||
| Регистрация мототранспортных средств и прицепов с выдачей ПТС | ||||
Выдача государственных регистрационных знаков | 1500 | 2800 | |||
Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | ||||
Выдача ПТС | 800 | ||||
3 | Выдача документов взамен утраченных или пришедших в негодность | ||||
| Паспорт транспортного средства | ||||
Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | 1300 | |||
Выдача ПТС | 800 | ||||
| Свидетельство о регистрации ТС | ||||
Внесение изменений в ПТС | 350 | 850 | |||
Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | ||||
4 | Выдача государственных регистрационных знаков взамен утраченных или пришедших в негодность | ||||
| Государственные регистрационные знаки на автомобиль | ||||
| Выдача государственных регистрационных знаков | 2000 | 2850 | ||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | |||
| Внесение изменений в ПТС | 350 | |||
| Государственные регистрационные знаки на мотоцикл или прицеп | ||||
| Выдача государственных регистрационных знаков | 1500 | 2350 | ||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | |||
| Внесение изменений в ПТС | 350 | |||
5 | Перерегистрация автомобиля в связи с изменением регистрационных данных | ||||
| Внесение изменений в ПТС | 350 | 850 | ||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | |||
| Перерегистрация автомобиля в связи с изменением регистрационных данных с выдачей ПТС | ||||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | 1300 | ||
| Выдача ПТС | 800 | |||
| Перерегистрация автомобиля в связи с изменением регистрационных данных с выдачей государственных регистрационных знаков и ПТС | ||||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | 3300 | ||
| Выдача ПТС | 800 | |||
| Выдача государственных регистрационных знаков | 2000 | |||
| Перерегистрация автомобиля в связи с изменением государственных регистрационных знаков | ||||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | 2850 | ||
| Внесение изменений в ПТС | 350 | |||
| Выдача государственных регистрационных знаков | 2000 | |||
| Перерегистрация мотоцикла или прицепа в связи с изменением регистрационных данных с выдачей государственных регистрационных знаков и ПТС | ||||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | 2800 | ||
| Выдача ПТС | 800 | |||
| Выдача государственных регистрационных знаков | 1500 | |||
| Перерегистрация мотоцикла или прицепа в связи с изменением регистрационных данных с выдачей государственных регистрационных знаков | ||||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | 2350 | ||
| Внесение изменений в ПТС | 350 | |||
| Выдача государственных регистрационных знаков | 1500 | |||
6 | Временная регистрация автомобиля по месту пребывания | ||||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | 850 | ||
| Временная регистрация | 350 | |||
| Временная регистрация автомобиля с выдачей свидетельства о регистрации ТС и государственных регистрационных знаков | ||||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | 2850 | ||
| Временная регистрация | 350 | |||
| Выдача государственных регистрационных знаков | 2000 | |||
| Временная регистрация мотоцикла или прицепа | ||||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | 2350 | ||
| Временная регистрация | 350 | |||
| Выдача государственных регистрационных знаков | 1500 | |||
7 | Снятие с учета автомототранспортного средства или прицепа с выдачей знаков «Транзит» и ПТС (в связи с убытием за пределы Российской Федерации) | ||||
| На металлической основе, для автомобилей | ||||
| Знаки «Транзит» | 1600 | 2100 | ||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | |||
| На металлической основе, для мототранспортных средств и прицепов | ||||
| Знаки «Транзит» | 800 | 1300 | ||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | |||
8 | Выдача свидетельства о соответствии конструкции ТС | 800 | |||
9 | Выдача водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | 2000 | |||
10 | Выдача международного водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | 1600 | |||
11 | Выдача временного разрешения на право управления транспортными средствами, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | 800 | |||
Автор: Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.