В феврале мобильные клиентские службы Пенсионного фонда побывают в 57 селах Благовещенского, Ивановского, Тамбовского, Константиновского, Зейского, Мазановского, Тындинского, Шимановского, Архаринского, Магдагачинского и Сковородинского районов. Приёмы граждан пройдут в зданиях администраций и сельских клубов, рассказывает пресс-служба ОПФР по Амурской области.
В феврале мобильные клиентские службы Пенсионного фонда побывают в 57 селах Благовещенского, Ивановского, Тамбовского, Константиновского, Зейского, Мазановского, Тындинского, Шимановского, Архаринского, Магдагачинского и Сковородинского районов. Приёмы граждан пройдут в зданиях администраций и сельских клубов, рассказывает пресс-служба ОПФР по Амурской области.
График выездных приемов граждан Пенсионным фондом в феврале:
| Дата | Время приема | Населенный пункт |
|---|---|---|
| Благовещенский район | ||
| 06.02 | 9:00-11:00 | Волково |
| 11:30-13:30 | Грибское | |
| 14:00-16:00 | Усть - Ивановка | |
| 08.02 | 9:00-10:30 | Новопетровка |
| 11:00-11:30 | Прядчино | |
| 12:00-14:00 | Натальино | |
| 13.02 | 9:00-10:30 | Гродеково |
| 10:45-11:15 | Кани-Курган | |
| 15.02 | 9:00-11:00 | Марково |
| 11:30-13:30 | Михайловка | |
| 14:00-16:00 | Сергеевка | |
| 20.02 | 9:00-10:00 | Чигири |
| 10:30-11:30 | Игнатьево | |
| 12:00-13:00 | Аэропорт | |
| 13:30-14:30 | Плодопитомник | |
| 22.02 | 9:00-10:30 | Новотроицкое |
| 11:00-12:00 | Белогорье | |
| 12:30-13:30 | Моховая падь | |
| 14:00-15:00 | Садовое | |
| Ивановский район | ||
| 06.02 | 9:00-10:00 | Новоалексеевка |
| 08.02 | 9:00-11:30 | Николаевка |
| 13.02 | 9:00-11:30 | Троицкое |
| 15.02 | 9:00-12:30 | Черемхово |
| 20.02 | 9:00-10:30 | Среднебелое |
| 22.02 | 9:00-10:00 | Успеновка |
| 10:30-11:00 | Крещеновка | |
| 11:30-12:30 | Луговое | |
| 27.02 | 9:00-11:30 | Солнечное |
| 13:30-15:00 | Надежденское | |
| Тамбовский район | ||
| 27.02 | 9:00-10:00 | Жариково |
| Константиновский район | ||
| 06.02 | 10:00-11:30 | Зеньковка |
| 12:00-13:30 | Золотоножка | |
| 14:00-15:30 | Нижняя Полтавка | |
| 08.02 | 9:00-10:00 | Новопетровка |
| 11:30-13:00 | Войково | |
| 13:30-15:00 | Орловка | |
| 13.02 | 9:00-10:30 | Ключи |
| 11:00-12:30 | Крестовоздвиженка | |
| 15.02 | 9:00-10:30 | Семидомка |
| 11:00-12:30 | Коврижка | |
| 13:00-14:00 | Октябрьское | |
| 20.02 | 9:00-11:30 | Верхняя Полтавка |
| 12:00-13:00 | Средняя Полтавка | |
| 13:30-14:30 | Новотроицкое | |
| 15:00-16:00 | Верний Уртуй | |
| Зейский район | ||
| 07.02 | 14:00-17:00 | Октябрьский |
| 08.02 | 8:00-17:00 | |
| 26.02 | 8:30-12:00 | Амуробалтийск |
| 13:00-17:00 | Ивановка | |
| Мазановский район | ||
| 14.02 | По согласованию с сельской администрацией | Белоярово |
| Тындинский район | ||
| 21.02 | 10:00 | Соловьевск, Уркан |
| Шимановский район | ||
| 25.02 | По согласованию с сельскими администрациями | Петруши и Базисное |
| Архаринский район | ||
| 07.02 | 14:00 | Грибовка |
| Магдагачинский район | ||
| 08.02 | По согласованию с сельской администрацией | Тыгда |
| Сковородинский район | ||
| 06.02 | По согласованию с поселковыми администрациями | Ерофей Павлович |
| 13.02 | Уруша | |
Фото предоставлено пресс-службой ОПФР по Амурской области
Автор: Редакция ТЕЛЕПОРТ.РФ
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.